車型概述 | 上汽紅巖搶險(xiǎn)救援消防車是采用上汽紅巖原裝底盤CQ5227TXFHL1D基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分、升降照明系統(tǒng)、液壓起重機(jī)器,器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | |||||
整車型號(hào) | 上汽紅巖搶險(xiǎn)救援消防車 | 底盤型號(hào) | CQ5227TXFHL1D | |||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | 總質(zhì)量(kg) | 13000 | 外形尺寸(mm) | 8870×2550×3600 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 12550 | 軸 距 (mm) | 4600 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | F2CCE611H*M | 排 放 | 柴油 | ||
功率/排量(kw/ml) | 263/8709 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | |||
性能參數(shù) | 車速(km/h) | 100 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2100 | |
駕駛室 | 2+4 | 后 橋 | 1858 | |||
鋼板彈簧 | 3/3+1 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1435 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2375 | |||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | ||
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 11 | |||
升降照明系統(tǒng) | 主燈:4×1000W | 絞盤參數(shù)
| 電壓: | 24V | ||
起升高度:≥7m | 安裝位置: | 車頭保險(xiǎn)杠下 | ||||
驅(qū)動(dòng)形式: | 電動(dòng) | |||||
牽引長度: | ≥35m | |||||
發(fā)電機(jī):220V/380V
| 牽引力: | ≥7000kg | ||||
隨車起重機(jī)
| 起吊重量: | ≥6300kg
| ||||
安裝位置: | 消防車輛尾部 | |||||
工作半徑: | 8M |