重汽A類泡沫主戰(zhàn)消防車
JDF5180GXFAP55/Z6型壓縮空氣泡沫消防車采用ZZ5206N471GF5底盤改裝,MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī),350馬力,整車由器材箱、罐體和管路幾大部分組成,車身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為水罐,罐體兩側(cè)為器材箱,后部為泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。器材箱采用鋁型材連接結(jié)構(gòu),表面粘貼鋁板,罐體采用 304 不銹鋼。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5180GXFAP55/Z6型壓縮空氣泡沫消防車 | ||
總質(zhì)量 | 17700(Kg) | 外形尺寸mm | 9050×2540×3650 |
整備質(zhì)量 | 11650 (kg) | 駕駛室人數(shù) | 2+4(人) |
接近角/離去角 | 16/11(°) | 前懸/后懸 | 1450/2485 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6100/11600 | 車速 | 100 (Km/h) |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5206N471GF5 | ||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 |
前輪距 | 1998,2035(mm) | 后輪距 | 1850 (mm) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257KW |
其它 | 罐體總?cè)莘e為5.600立方米,水罐容積:4.700立方米,水罐為“T”字形罐,前端尺寸:1900×1530×1510mm,后端尺寸:450×1530×760mm,A類泡沫液罐容積:0.350立方米,A類泡沫液罐尺寸:845×570×760mm,B類泡沫液罐容積:0.550立方米,B類泡沫液罐尺寸:795×950×760mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:455mm。前伸:415mm | ||
專用功能 | 消防泵:雄真消防設(shè)備有限公司,CB20.10/30.60-XZ中低壓車用消防泵,中壓35L/S,低壓15L/S。 | ||
泡沫炮:成都威斯特消防PLKD8/48電控泡沫炮,泡沫≥60m 水≥70m,流量48L/S | |||
壓縮空氣泡沫系統(tǒng):德川DC-CAFS60/45M,A類泡沫,壓縮空氣泡沫混合室,可根據(jù)用戶要求預(yù)置泡沫混合比例,可適用于 0.1%-6%的 A、B 類泡沫 | |||
發(fā)電系統(tǒng):日本澤騰 SHT11500 型汽油發(fā)電機(jī),額定頻率:50HZ,額定功率:10.0KVA,**功率11.5KVA,額定電壓:220V/380V,額定線電流:15.2A,轉(zhuǎn)速3000rpm,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):本田GX630。 | |||
升降照明系統(tǒng):YZH6-4.83CFA(上海博燦),功率4×1500W-鹵素?zé)?,具有?jié)能環(huán)保、亮度高、穿透性強(qiáng)、使用壽命長、照射范圍廣等特點(diǎn)。有手動(dòng)遠(yuǎn)程**、自動(dòng)復(fù)位、操作使用方便??砂惭b在汽車或固定物上。 | |||
牽引系統(tǒng):N13800XF,5T額定拉力,30米鋼絲繩長度 |