泵浦消防車
JDF5290TXFBP250/DX 型泵浦消防車采用ZZ5356V524MF5底盤改裝,MC11.46-61發(fā)動(dòng)機(jī),460馬力整車由器材箱、水帶箱、水帶敷設(shè)機(jī)和 ATV 履帶式自行式供水排水機(jī)器人幾大部分組成,系統(tǒng)主要應(yīng)用于富水地區(qū)中型或大型火災(zāi)的火場(chǎng) 1000 米范圍內(nèi)、距水源在 30 米以內(nèi)的快速取水和快速供水。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5290TXFBP250/DX 型泵浦消防車 | ||
總質(zhì)量 | 28900(Kg) | 外形尺寸mm | 11980×2550×4000 |
整備質(zhì)量 | 28000 (kg) | 駕駛室人數(shù) | 2+4(人) |
接近角/離去角 | 19/8(°) | 前懸/后懸 | 1492/3288 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5800+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/11200/11200 | 車速 | 90 (Km/h) |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5356V524MF5 | ||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 |
前輪距 | 2110(mm) | 后輪距 | 1850 (mm) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.46-61 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341KW |
其它 | 水罐容積:0.45立方米,水罐尺寸(直徑×高):730×1100mm。整體式后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:440mm。側(cè)面防護(hù)材料材質(zhì):Q235,與車輛連接方式:螺栓連接。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。選裝EBS,EBS型號(hào)EBS3,生產(chǎn)企業(yè)采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。主要專用裝置有車載式供水系統(tǒng)、水帶敷設(shè)機(jī)構(gòu) | ||
專用功能 | ATV 履帶式自行走底盤,底盤安裝于模塊廂底部,由左右履帶式 ATV 行走裝置組成。行走系統(tǒng)可適應(yīng)多種非道路取水條件行走,方便系統(tǒng)取水作業(yè)。 行直速度 0—3km/h 操作方式:無(wú)線遙控+有線遙控+應(yīng)急手動(dòng)。 吸水系統(tǒng),吸水系統(tǒng)由發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、浮泵、液壓膠管卷盤、取水水帶:配置DN250水帶共30米(10米3條) 操作系統(tǒng)、起重系統(tǒng), | ||
供水水帶,DN300一次成型雙面聚胺酯水帶1KM | |||
水帶敷設(shè)機(jī)(含自動(dòng)收放水帶/自動(dòng)清洗/自動(dòng)擺放功能) |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |