【整車技術參數(shù)】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5161GSSDFV6型灑水車 | ||||
總質量(kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.2 | ||
額定質量(kg) | 7960,7895 | 外形尺寸(mm) | 8470, 8505X2410,2470X3090 | ||
整備質量(kg) | 8400 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||
接近角/離去角(°) | 33/11 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2280,1475/2280 | ||
軸荷(kg) | 5490/11000(二軸組) | **車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:ABS型號:3631010-C2000,ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):120×120(mm),離地高度:445mm。罐體有效容積8.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4280×2100×1300。選裝整車外觀;主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè)。 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3500+1250 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
消防泵:上海CB10/60,流量60s/L Mpa |
消防炮:成都威斯特PL8/48消防炮,流量48S/L Mpa 射程:水≥55米 |
消防灑水車又稱為灑水,消防兩用車、森林消防灑水車、**消防灑水車、機場消防灑水車、社區(qū)消防灑水、街道及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村消防灑水功能。是一款集消防車和灑水車于一體的兩用車,是介于消防車與灑水車之間,具有消防灑水一體化用途,與消防車相比雖缺少器材箱,但與消防車的射程相同,具有同樣的消防功能。