救險(xiǎn)工程車是用于應(yīng)對(duì)各種緊急情況和危險(xiǎn)環(huán)境的專用車輛。它在許多區(qū)域都有廣泛的應(yīng)用,包括消防、救援、醫(yī)療、自然災(zāi)害應(yīng)對(duì)等
特點(diǎn):
1.多功能性:救險(xiǎn)工程車通常配備了各種專業(yè)設(shè)備和工具,可以適應(yīng)不同環(huán)境和任務(wù)的需求,比、大功率燈光、衛(wèi)生間、搜救裝備等。
2.高機(jī)動(dòng)性:大功率發(fā)動(dòng)機(jī)等設(shè)計(jì),在復(fù)雜的地形和條件下具備良好的機(jī)動(dòng)性,可以到達(dá)各種難以到達(dá)的地點(diǎn)。
3.應(yīng)急響應(yīng)速度快:救險(xiǎn)工程車配備了強(qiáng)大的動(dòng)力系統(tǒng)和設(shè)備,能夠迅速響應(yīng)緊急情況,縮短救援時(shí)間,提高生存幾率。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5120XXHZ6型救險(xiǎn)車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 12425,12490 | 整備質(zhì)量(kg) | 12295 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 外形尺寸(mm) | 8360, 8750X2550X3750 | ||
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2430 | ||
軸荷(kg) | 4720/7705,4785/7705 | **車速(km/h) | 89,101 | ||
備注: | 備注:前伸:390mm,電動(dòng)絞盤為選裝件,不帶絞盤時(shí)無(wú)前伸。僅采用底盤4500mm軸距。ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。側(cè)面防護(hù)為整體式防護(hù)結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):120×120mm,離地高度:470mm。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。主要專用裝置為車載動(dòng)力系統(tǒng),救險(xiǎn)設(shè)備及工具,用于野外救險(xiǎn)作業(yè)。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
用途:
1.消防救援:救險(xiǎn)工程車在消防行業(yè)的應(yīng)用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害:救險(xiǎn)工程車在地震、洪水、颶風(fēng)等自然災(zāi)害中的應(yīng)用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。