救險(xiǎn)工程車是用于應(yīng)對(duì)各種緊急情況和危險(xiǎn)環(huán)境的專用車輛。它在許多區(qū)域都有廣泛的應(yīng)用,包括消防、救援、醫(yī)療、自然災(zāi)害應(yīng)對(duì)等
特點(diǎn):
1.多功能性:救險(xiǎn)工程車通常配備了各種專業(yè)設(shè)備和工具,可以適應(yīng)不同環(huán)境和任務(wù)的需求,比、大功率燈光、衛(wèi)生間、搜救裝備等。
2.高機(jī)動(dòng)性:大功率發(fā)動(dòng)機(jī)等設(shè)計(jì),在復(fù)雜的地形和條件下具備良好的機(jī)動(dòng)性,可以到達(dá)各種難以到達(dá)的地點(diǎn)。
3.應(yīng)急響應(yīng)速度快:救險(xiǎn)工程車配備了強(qiáng)大的動(dòng)力系統(tǒng)和設(shè)備,能夠迅速響應(yīng)緊急情況,縮短救援時(shí)間,提高生存幾率。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5041XXHBAW6型救險(xiǎn)車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4465 | 外形尺寸(mm) | 5650,5800X1880X2350 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 4140 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | ||
接近角/離去角(°) | 42/20 | 前懸/后懸(mm) | 750/1205,900/1205 | ||
軸荷(kg) | 1570/2895 | **車速(km/h) | 120 | ||
備注: | 備注:ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝輪輞;車輛前部絞盤(pán)為選裝件;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;專用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | BAW2043HMS61D | 底盤(pán)名稱 | 越野載貨汽車底盤(pán) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3695 | ||||
輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
用途:
1.消防救援:救險(xiǎn)工程車在消防行業(yè)的應(yīng)用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害:救險(xiǎn)工程車在地震、洪水、颶風(fēng)等自然災(zāi)害中的應(yīng)用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。