救險工程車是用于應(yīng)對各種緊急情況和危險環(huán)境的專用車輛。它在許多區(qū)域都有廣泛的應(yīng)用,包括消防、救援、醫(yī)療、自然災(zāi)害應(yīng)對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業(yè)設(shè)備和工具,可以適應(yīng)不同環(huán)境和任務(wù)的需求,比、大功率燈光、衛(wèi)生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發(fā)動機等設(shè)計,在復(fù)雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應(yīng)急響應(yīng)速度快:救險工程車配備了強大的動力系統(tǒng)和設(shè)備,能夠迅速響應(yīng)緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5140XXHZ6型救險車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 14000 | 外形尺寸(mm) | 8710X2500X3750 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 13610 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | ||
接近角/離去角(°) | 16/11,19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2560,1492/2518 | ||
軸荷(kg) | 5150/8850 | 車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:僅采用底盤4700mm軸距;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm;側(cè)面防護為整體式防護結(jié)構(gòu),后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ135(mm),離地高度:485mm;主要專用裝置為無人機(帶生命探測儀),起重尾板,用于野外救險作業(yè). | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3+2 | 前輪距(mm) | 1998,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業(yè)的應(yīng)用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應(yīng)對自然災(zāi)害:救險工程車在地震、洪水、颶風(fēng)等自然災(zāi)害中的應(yīng)用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。