慶鈴皮卡四驅(qū)越野器材消防車,主要用于森林,草原執(zhí)行滅火和救援任務(wù)。車輛小巧,越野性能好,復(fù)雜路況通過性強。
器材消防車由底盤及廂體兩大部分組成,廂體兩側(cè)設(shè)鋁合金帶鎖卷簾門,開放性結(jié)構(gòu),器材骨架采用鋁合金,輕型穩(wěn)固,器材設(shè)置按使用頻率,物件大小,輕重等級,合理有序的設(shè)置歸放。
器材消防車根據(jù)用戶需要配備各種消防設(shè)備和救援工具,如高壓水頭、泡沫噴射器、干粉滅火器、鋼梯、便攜式滅火器、自持式呼吸器、防護服、破拆工具、急救工具等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5030TXFQC06型器材消防車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 5660X1885X2010 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2725 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | ||
接近角/離去角(°) | 25/26 | 前懸/后懸(mm) | 945/1309 | ||
軸荷(kg) | 1350/1750 | 車速(km/h) | 120 | ||
備注: | 備注:ABS及ABS**器型號:QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1030CZHW2 整車 | 底盤名稱 | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3406 | ||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R17LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1570 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 | ||
排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
4KH1CT6H1 | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 105 |
多消防車輛及后勤保障車輛請瀏覽:http://www.hhjckj.com
產(chǎn)品**:http://www.hhjckj.com/list-12-12-1.htm