慶鈴雙排器材消防車
慶鈴器材消防車,主要用于城市滅火和救援任務(wù)
器材消防車由底盤及廂體兩大部分組成,超大廂體,裝載空間更大,裝務(wù)更為齊全。廂體兩側(cè)設(shè)鋁合金帶鎖卷簾門,開放性結(jié)構(gòu),器材骨架采用鋁合金,輕型穩(wěn)固,器材設(shè)置按使用頻率,物件大小,輕重等級(jí),合理有序的設(shè)置歸放。
器材消防車根據(jù)用戶需要配備各種消防設(shè)備和救援工具,如高壓水頭、泡沫噴射器、干粉滅火器、鋼梯、便攜式滅火器、自持式呼吸器、防護(hù)服、破拆工具、急救工具等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5040TXFQC50/Q6型器材消防車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 5995X1990X2650 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3925 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | ||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 | ||
軸荷(kg) | 1700/2600 | **車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:460mm。裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360,2800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2499 | 88 96 |
更多消防車輛及后勤保障車輛請(qǐng)瀏覽:http://www.hhjckj.com
產(chǎn)品**:http://www.hhjckj.com/list-12-12-1.html