【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5040GSSBAW6型灑水車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.66 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 1590 | 外形尺寸(mm) | 5000X1870X2080 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2745 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 42/19 | 前懸/后懸(mm) | 775/1190 | ||
軸荷(kg) | 1570/2895 | 車速(km/h) | 120 | ||
備注: | 備注:罐體總?cè)萘?/font>:1.66立方米,罐體有效容積:1.59立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000。側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置連接方式:焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):35×140(mm),離地高度:400mm;ABS型號:DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。主要專用裝置有罐體,水泵,用于路面灑水作業(yè)。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3035 | ||||
輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
專用功能說明:水泵型號:65QZB-50-110 流量50m3/h 壓力:0.5Mpa 額定轉(zhuǎn)速:1480 r.p.m 額定功率:24KW 揚程:110m-150m 輸送距離:1000m-1500m 自吸高度:7m 水炮射程:45m以上 |
---|
配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅(qū)動(分高速四驅(qū)、低速四驅(qū))轉(zhuǎn)向助力、暖風(fēng)、空調(diào)、ABS防抱死剎車、EBD制動分配系統(tǒng)、可調(diào)節(jié)方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前型護杠、防扎越野胎(罐體經(jīng)防腐處理,配備水管,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。選裝配置:遠程供水系統(tǒng),電動絞盤。 |