【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5030GSSZN6型灑水車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3345 | 罐體容積(m3) | 1.15 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5480, 5555X1860,1880X1900 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2115 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 34/25,34/23 | 前懸/后懸(mm) | 910/1170,910/1245 | ||
軸荷(kg) | 1225/2120 | 車速(km/h) | 160 | ||
備注: | 備注:選裝爬梯位置;罐體總?cè)萘?1.15立方米。罐體有效容積:1.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1300×1300×800。ABS型號:3550G500;ABS生產(chǎn)企業(yè): 浙江亞太機電股份有限公司。主要專用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè)。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZN1038FCM6Y | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3400 | ||||
輪胎規(guī)格 | 255/60R18 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1570 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
M9T-60A | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 120 |
專用功能說明:水泵型號:65QZB-50-110 流量50m3/h 壓力:0.5Mpa 額定轉(zhuǎn)速:1480 r.p.m 額定功率:24KW 揚程:110m-150m 輸送距離:1000m-1500m 自吸高度:7m 水炮射程:45m以上 |
---|
配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅(qū)動(分高速四驅(qū)、低速四驅(qū))轉(zhuǎn)向助力、暖風(fēng)、空調(diào)、ABS防抱死剎車、EBD制動分配系統(tǒng)、可調(diào)節(jié)方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前型護杠、防扎越野胎(罐體經(jīng)防腐處理,配備水管,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。選裝配置:遠(yuǎn)程供水系統(tǒng),電動絞盤。 |